Elke trede is de vorige plus één stap. Je betaalt per maand en je zet iets net zo makkelijk weer uit als je het niet nodig blijkt te hebben — dit doen ze.
| Dienst | Losse marktprijs | Hier |
|---|---|---|
| Google Ads-beheer (bureau) | €200–500 /mnd | module ads beheren — Meta én Google samen |
| Meta-ads-beheer (bureau) | €300–1.000 /mnd | zelfde module, zelfde dashboard |
| Advertenties maken (AI-tools) | €150–550 /mnd | module ads genereren — huisstijl-vast |
| Klantrapportage-dashboard | €25–70 /mnd | inbegrepen — KPI's per module, live |
| E-mail/opvolging-automation | €50–150 /mnd | inbegrepen — drips en opvolging in de funnel |
| Gekwalificeerde B2B-afspraak | €150–750 /stuk · gem. €257 | module managed sales — meetbaar per afspraak |
| SDR-/leadgen-retainer | €1.500–5.000 /mnd | widget + campagnes + agents |
| Optelsom los | €900–2.600+ /mnd | gebundeld €349–1.072, inclusief kaart en doelgroepen |
Indicatieve Nederlandse bureau- en vendorprijzen 2025–2026. Het verschil zit niet alleen in het bedrag. Koop je het los, dan meet elke partij zijn eigen stukje — en kan niemand je vertellen wat die ene klant nou werkelijk gekost heeft.
Gebruik je het platform al? Dan gaan account, historie en bewaarde lijsten mee, naar een lagere instap dan je nu betaalt. Er verdwijnt niets en je hoeft niets opnieuw op te bouwen.
En elke maand die je meedraait maakt de volgende goedkoper: je weet steeds beter welke doelgroep, welk kanaal en welke boodschap bij jou een afspraak opleveren. Dat is het deel dat niet in een export past.